Batería AGM- Especialista en baterías Solar baterías S-Creation

Batería de ciclo profundo

Product Detail

Model  Volt
V
Capacity 
  AH
Weight 
Kg
Terminal Demension L*W*H(TH)
MM
Internal Resistance 
DC6-180 6 180 26.5 F12 306*168*222(227) 3
DC6-200 6 200 29 F14/F16 322*177.5*226(247) 1.8
DC6-225 6 225 31 F14/F16 322*177.5*226(247) 1.5
DC6-225S 6 225 32 F14 243*187.5*275(275) 1.7
DC12-26 12 26 8.1 F3/F13 166*175*125(125) 11.5
DC12-26S 12 26 8.3 F7/F11 165*126*174(175) 11.5
DC12-28S 12 28 8.8 F7/F11 165*126*174(174) 9
DC12-33 12 33 10.2 F7/F11 195*130*159(180) 9
DC12-40 12 40 13 F4/F11 198*166*171(171) 8
DC12-40A 12 40 12.4 F4/F11 198*166*171(171) 8
DC12-40B 12 40 12.4 F4/F11 198*166*171(171) 8
DC12-50 12 50 15.6 F15 250*160*178203 7
DC12-55 12 55 18 F11/F15 229*138*210(235) 6
DC12-55A 12 55 17.5 F11/F15 229*138*210(235) 6
DC12-60 12 60 20.5 F11/F15 260*169*210(235) 6
DC12-65 12 65 21 F5/F11 350*167*180(183) 6
DC12-65A 12 65 19.5 F5/F11 350*167*180(183) 6
DC12-65B 12 65 19.5 F5/F11 350*167*180(183) 6
DC12-75 12 75 23.5 F11/F15 260*169*210(215) 5.8
DC12-75A 12 75 22.6 F11/F15 260*169*210(235) 6
DC12-80 12 80 24 F5/F11 350*167*180(183) 5.5
DC12-80S 12 80 26 F11/F15 260*169*210(235) 5.5
DC12-90 12 90 28.5 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
DC12-90A 12 90 28 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
DC12-100S 12 100 29 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 4.8
DC12-100 12 100 30 F5/F12 328*172*222(222) 5
DC12-100A 12 100 29 F5/F12 328*172*222(222) 5
DC12-120 12 120 35 F5/F12 407*177*225(225) 4
DC12-120A 12 120 34 F5/F12 407*177*225(225) 4.5
DC12-120S 12 120 32 F5/F12 328*172*222(222) 4.2
DC12-134 12 134 41.5 F5/F12 344*173*280(285) 4
DC12-145 12 145 44 F5/F12 344*173*280(285) 4
DC12-150 12 150 44.5 F5/F12 483*170*240(240) 4.2
DC12-150A 12 150 43.4 F5/F12 483*170*240(240) 4
DC12-160 12 160 50 F12/F16 530*209*214(219) 4
DC12-160A 12 160 49 F12/F16 530*209*214(219) 4
DC12-180 12 180 53 F12/F16 530*209*214(219) 4
DC12-180A 12 180 52 F12/F16 530*209*214(219) 4
DC12-200-F10 12 200 60 F10 522*240*219(223) 4
DC12-200A 12 200 59 F10/F16 522*240*219(240) 4
DC12-225 12 225 65 F10 522*240*219(223) 3.7
DC12-225A 12 225 64 F10 522*240*219(223) 3.8
DC12-230 12 230 67 F12 521*269*204(209) 3
DC12-260 12 260 74 F14 520*268*220(225) 3.5
FT12-55D 12 55 18 F11 291*106*230(230) 6
FT12-90D 12 90 26.5 F6 563*114*188(188) 5.8
FT12-100D 10 100 30 F9 508*111*236(236) 5.2
FT12-100AD 14 100 29 F9 508*111*236(236) 5.2
FT12-100SD 12 100 31 F9 410*109*285(293) 5.5
FT12-105D 12 105 32.5 F8 508*111*236(236) 5
FT12-110D 12 110 33 F9 394*109*285(285) 5
FT12-150D 12 150 43.5 F9 565*110*288(297) 4
FT12-160D 12 160 49 F9 565*110*288(297) 4
FT12-160AD 12 160 46 F9 565*110*288(297) 4
FT12-180D 12 180 52 F9 560*125*316(316) 4
FT12-185D 12 185 56 F9 560*125*316(316) 4
FT12-185LD 12 185 60 F9 560*125*316(316) 4
FT12-185LD 12 185 60 F9 560*125*316(316) 4
DC2-200 2 200 14 F10 172.5*111*366(366) 0.8
DC2-250 2 250 16 F10 172.5*111*366(366) 0.76
DC2-300 2 300 19 F10 171*150*365(365) 0.75
DC2-350 2 350 21.5 F10 171*150*365(366) 0.7
DC2-400 2 400 26 F10 211*176*329(366) 0.7
DC2-450 2 450 28 F10 211*176*329(366) 0.67
DC2-500 2 500 30.5 F10 242*172*329(366) 0.62
DC2-600 2 600 37 F10 302*175*328(365) 0.63
DC2-650 2 650 40 F10 302*175*328(366) 0.6
DC2-750 2 750 46 F10 411*175*327(368) 0.6
DC2-800 2 800 50 F10 411*175*327(368) 0.6
DC2-1000 2 1000 62 F10 479*175*327(368) 0.55
DC2-1200 2 1200 66 F10 475*174*327(368) 0.54
DC2-1500 2 1500 96 F10 401*350*338(383) 0.5
DC2-1800 2 1800 105 F10 401*350*338(383) 0.5
DC2-2000 2 2000 126.5 F10 490*350*343(383) 0.4
DC2-2500 2 2500 140 F10 490*350*342.5(383) 0.33
DC2-3000 2 3000 193 F10 712*351*338(383) 0.3

Show